Saravnampatti PO, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33BIWPD4666G1ZZ
Call 08048967099 89% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Installation Services | Yes |
Motor | Customised |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 25 Kg |
Usage/Application | Cloth Drying |
Machine Type | Semi-Automatic |
Voltage | 440 V |
Basket Diameter | 550mm |
Power | 2 HP |
Model Name/Number | 25PHY. |
Frequency | 50Hz |
Size | 3*3 ft |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Capacity | 25 Kg |
Usage/Application | Yarn Drying |
Voltage | 440 V |
Basket Diameter | 550mm |
Power | 2 HP |
Size | 3*3 ft |
Installation Services | Yes |
Motor | Customised |
Model Name/Number | 25PHY |
Frequency | 50Hz |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Capacity | 15 Kg |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Power | 1 HP |
Size | 3*3 ft |
Motor | Customised |
Model Name/Number | 15 HY |
Frequency | 50Hz |
Basket Diameter | 400 mm |
Installation Services | Yes |
View Complete details
Capacity | 15 Kg |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Power | 1 HP |
Size | 3*3 ft |
Motor | Customised |
Model Name/Number | 15 HY |
Frequency | 50Hz |
Basket Diameter | 400 mm |
Installation Services | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 25 Kg |
Usage/Application | Cloth Drying |
Power | 2 HP |
Size | 3*3 ft |
Model Name/Number | 25PHY |
Installation Services | Yes |
Voltage | 440 V |
Motor | Customised |
Frequency | 50Hz |
Basket Diameter | 550mm |
View Complete details
Model Name/Number | 25PHY |
Capacity | 25 Kg |
Size | 3*3 ft |
Basket Diameter | 550mm |
Power | 2 HP |
Motor | Customised |
Installation Services | Yes |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 50 kg |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Power | 5 HP |
Size | 4*4 ft |
Motor | Customised |
Model Name/Number | 50 PHY |
Frequency | 50Hz |
Basket Diameter | 700 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Capacity | 15 Kg |
Model Name/Number | 15 HY |
Basket Diameter | 400 mm |
Motor | Customised |
Installation Services | Yes |
Power | 1 HP |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Size | 3*3 ft |
Additional Information:
View Complete details
Capacity | 25 Kg |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Power | 2 HP |
Size | 3*3 ft |
Motor | Customised |
Model Name/Number | 25PHY |
Frequency | 50Hz |
Basket Diameter | 550mm |
Installation Services | Yes |
View Complete details
Installation Services | Yes |
Capacity | 50 kg |
Model Name/Number | 50 PHY |
Basket Diameter | 900 mm |
Motor | Customised |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Size | 3*3 ft |
Power | 5 HP |
View Complete details
Usage/Application | Cloth Drying |
Voltage | 440 V |
Power | 2 HP |
Motor | Customised |
Frequency | 50Hz |
Installation Services | Yes |
Size | 3*3 ft |
Basket Diameter | 550mm |
Model Name/Number | 25PHY |
Capacity | 25 Kg |
View Complete details
Model Name/Number | 25PHY |
Basket Diameter | 550mm |
Capacity | 25 Kg |
Motor | Customised |
Voltage | 440 V |
Size | 3*3 ft |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Cloth Drying |
Power | 2 HP |
Installation Services | Yes |
View Complete details